Метрики активности
| Метрика | Описание |
|---|---|
| Сообщения | Всего отправленных сообщений |
| Уникальные фанаты | Количество уникальных фанатов в переписке |
| Скрипты | Использованных уникальных скриптов |
| Бесплатные медиа | Отправленных бесплатных медиафайлов |
Метрики PPV
| Метрика | Описание |
|---|---|
| PPV отправлено | Отправленных PPV сообщений |
| PPV продано | Купленных PPV |
| % открытия PPV | Процент купленных от отправленных (Sold ÷ Sent) |
| Сред. PPV | Средняя цена проданного PPV |
| PPV:Free | PPV на каждое бесплатное медиа. Выше = агрессивнее продажи |
| PPV:Msg | PPV на сообщение. 0.10 = примерно каждое 10-е сообщение — PPV |
| PPV $ | Доход от PPV в USD |
Метрики чаевых
| Метрика | Описание |
|---|---|
| Чаевые | Количество полученных чаевых |
| Чаевые $ | Сумма чаевых в USD |
Метрики дохода
| Метрика | Описание |
|---|---|
| Всего продаж | Всего продаж (PPV + Tips) |
| Всего $ | Общий доход в USD |
| Rev/Msg | Доход на сообщение (Total $ ÷ Messages) |
| Rev/Fan | Доход на уникального фаната. Выше = лучше монетизация |
| % от продаж | Доля от общих продаж команды/агентства |
Индикаторы трендов
Стрелки рядом с метриками показывают изменение относительно предыдущего периода:- ↑ Зелёная — рост
- ↓ Красная — падение