Сравните AgencyKey с ведущими CRM для OnlyFans-агентств
Цены, пробный период и ключевые возможности — всё важное для выбора CRM на одной странице.
Цены AgencyKey и конкурентов на одном графике
Двигай курсор, чтобы увидеть, сколько берёт каждая CRM при любом доходе модели — и какой % от выручки забирает каждый инструмент.
Наведи на график, чтобы увидеть цены при любом доходе. Кликни, чтобы зафиксировать.
Перевес очевиден
Сравнили бок о бок — наши сильные стороны на поверхности.
| Функция | AgencyKeyНаведите на значение — покажем подробнее | Infloww | CreatorHero | OnlyMonster | Supercreator | Fansmetric |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Платформы | ||||||
| Поддерживаемые платформы для моделейПодтверждённое управление аккаунтом в CRM Отдельная аналитика соцсетей не учитывается | OnlyFans · Fansly · MYM · Fanvue | OnlyFans | OnlyFans · Fansly · Fanvue · Reddit · LoyalFans · Subs · Telegram · TXT | OnlyFans | OnlyFans | |
| Подключение | ||||||
| Пробный период | 7 днейбез карты | 7 днейнужна карта | 7 днейбез карты | 14 днейбез карты | 14 днейбез карты | |
| Реферальная программа | 10%только 1 год | — | 10% (+2% L2)1 год | Кредиты, не деньги | 30%1,5 года | |
| Перенос наработок агентстваЗаметки Разметка медиа Скрипты | —Данные заперты | —Данные заперты | ✓Экспорт | —Данные заперты | —Данные заперты | |
| Аналитика | ||||||
| Отчёт по ссылкеTracking- и trial-ссылки | ✓Ссылка | — | ✓Ссылка | — | ✓Ссылка | |
| Дашборд аналитики LTV по когортам | — | — | — | — | ✓ | |
| Воронка фанатов (готовый отчёт по пути клиента) | — | — | — | — | — | |
| Алерты о возвратах (chargeback) с оценкой риска | ✓по своему агентству | — | ✓по всей CRM | — | — | |
| Чат | ||||||
| Топ-спендеры онлайн по всем моделям CRM | — | — | — | — | — | |
| Закрепление чатов наверху списка | — | — | — | — | — | |
| Контроль приватности финансовой статистики о фанатах | — | — | — | — | — | |
| Видно: новый фанат или непокупатель | — | — | — | — | — | |
| Уровень детализации | 1 метрика (top 0.1% по агентству) | — | 1 метрика (0–5 шкала по всей CRM) | — | — | |
| Разделение чатов (Split Inbox) | ✓до 9 · без Smart List и массового распределения | ✓до 9 · без Smart List и массового распределения | ✓до 6 · только одиночный перенос | ✓до 3 · перемешивает фанов при изменении групп | ✓только базовое разделение | |
| AI | ||||||
| ИИ отвечает фанатам автономно | — | — | — | ✓лимиты платные | — | |
| ИИ-подсказки для чаттеров | ✓beta | — | ✓ | ✓ | — | |
| Сводка чата — переписка с фанатом | — | ✓ | ✓ | ✓ | — | |
| ИИ-разведка — анализ переписки фаната с другими моделями | — | — | — | — | — | |
| Команда | ||||||
| Гибкость прав доступа | 158 прав | 22 права | 82 права | — | — | |
| Веб-версия (работает в браузере, без установки) | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Интеграции | ||||||
| Публичный APIОткрытая документация и доступ для собственных интеграций | Beta · выгрузка данных о доходеПубличная спецификация не найдена | — | ✓OpenAPI + подписанные вебхукиЧаты, аналитика, транзакции и Vault | — | — | |
| ИИ-интеграция через MCP (управление CRM из Claude или ChatGPT) | — | — | — | — | — | |
Платформы
Подключение
Аналитика
Чат
AI
Команда
Интеграции
Infloww против AgencyKey: сравнение цен, пробного периода и аналитики (2026)
CreatorHero против AgencyKey: подробное сравнение для OnlyFans-агентств (2026)
OnlyMonster против AgencyKey: сравнение цен и функций (2026)
Supercreator против AgencyKey: ИИ-автоответчик или полноценная CRM для агентства (2026)
Fansmetric против AgencyKey: подробное сравнение для OnlyFans-агентств (2026)
Готовы попробовать AgencyKey?
30 дней активного использования, без привязки карты.
Поддержка платформ означает публично подтверждённое управление аккаунтом в CRM; остальные строки сравнивают функции для OnlyFans. Сейчас AgencyKey поддерживает OnlyFans, Fansly — скоро.
Infloww, CreatorHero, OnlyMonster, Fansmetric и Supercreator — торговые знаки соответствующих владельцев. AgencyKey не аффилирован с этими компаниями.
Данные актуальны на 2026-08-08. Заметил неточность? Напиши на contact@agencykey.com — проверим и обновим.
