Порівняйте AgencyKey з провідними CRM для OnlyFans-агентств
Ціни, пробний період і ключові можливості — усе важливе для вибору CRM на одній сторінці.
Ціни AgencyKey і конкурентів на одному графіку
Рухайте курсор, щоб побачити, скільки бере кожна CRM за будь-якого доходу моделі — і який % від виручки забирає кожен інструмент.
Наведіть на графік, щоб побачити ціни за будь-якого доходу. Натисніть, щоб зафіксувати.
Перевага очевидна
AgencyKey поруч із 5 провідними CRM — переконайтеся самі.
| Функція | AgencyKeyНаведіть на значення — покажемо докладніше | Infloww | CreatorHero | OnlyMonster | Supercreator | Fansmetric |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Платформи | ||||||
| Підтримувані платформи для авторівПідтверджене керування акаунтом у CRM Окрема аналітика соцмереж не враховується | OnlyFans · Fansly · MYM · Fanvue | OnlyFans | OnlyFans · Fansly · Fanvue · Reddit · LoyalFans · Subs · Telegram · TXT | OnlyFans | OnlyFans | |
| Підключення | ||||||
| Пробний період | 7 днівбез картки | 7 днівпотрібна картка | 7 днівбез картки | 14 днівбез картки | 14 днівбез картки | |
| Реферальна програма | 10%лише 1-й рік | — | 10% (+2% L2)1 рік | Кредити, не гроші | 30%1,5 року | |
| Перенесення напрацювань агентстваНотатки Розмітка медіа Скрипти | —Дані замкнені | —Дані замкнені | ✓Експорт | —Дані замкнені | —Дані замкнені | |
| Аналітика | ||||||
| Звіт за посиланнямTracking- і trial-посилання | ✓Посилання | — | ✓Посилання | — | ✓Посилання | |
| Дашборд аналітики LTV за когортами | — | — | — | — | ✓ | |
| Воронка фанатів (готовий звіт про шлях клієнта) | — | — | — | — | — | |
| Сповіщення про повернення (chargeback) з оцінкою ризику | ✓лише за агентством | — | ✓по всій платформі | — | — | |
| Чат | ||||||
| Онлайн топ-спендери по всіх моделях у CRM | — | — | — | — | — | |
| Закріплення чатів угорі списку | — | — | — | — | — | |
| Контроль приватності фінансових даних про фанатів | — | — | — | — | — | |
| Видно: новий фанат чи непокупець | — | — | — | — | — | |
| Рівень деталізації купівельної спроможності | 1 метрика (top 0.1% за агентством) | — | 1 метрика (шкала 0–5 по всій платформі) | — | — | |
| Розділення чатів (Split Inbox) | ✓до 9 · без Smart List і масового розподілу | ✓до 9 · без Smart List і масового розподілу | ✓до 6 · лише перенесення одного фана | ✓до 3 · перемішує фанів при зміні груп | ✓лише базове розділення | |
| ШІ | ||||||
| ШІ відповідає фанатам автономно | — | — | — | ✓ліміти платні | — | |
| ШІ-підказки для чаттерів | ✓beta | — | ✓ | ✓ | — | |
| ШІ-зведення історії переписки з фанатом | — | ✓ | ✓ | ✓ | — | |
| ШІ-розвідка — аналіз переписки фаната з іншими моделями | — | — | — | — | — | |
| Команда | ||||||
| Гнучкість прав доступу | 158 дозволів | 22 дозволи | 82 дозволи | — | — | |
| Веб-версія (працює в браузері, без встановлення) | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Інтеграції | ||||||
| Публічний APIВідкрита документація та доступ для власних інтеграцій | Beta · експорт даних про дохідПублічну специфікацію не знайдено | — | ✓OpenAPI + підписані вебхукиЧати, аналітика, транзакції та Vault | — | — | |
| ШІ-інтеграція через MCP (керування CRM із Claude або ChatGPT) | — | — | — | — | — | |
Платформи
Підключення
Аналітика
Чат
ШІ
Команда
Інтеграції
Infloww проти AgencyKey: порівняння цін, пробного періоду та аналітики (2026)
CreatorHero проти AgencyKey: детальне порівняння для OnlyFans-агентств (2026)
OnlyMonster проти AgencyKey: порівняння цін і функцій (2026)
Supercreator проти AgencyKey: ШІ-автовідповідач чи повноцінна CRM для агентства (2026)
Fansmetric проти AgencyKey: детальне порівняння для OnlyFans-агентств (2026)
Готові спробувати AgencyKey?
30 днів використання, без прив’язки картки.
Підтримка платформ означає публічно підтверджене керування акаунтом у CRM; решта рядків порівнює функції для OnlyFans. Зараз AgencyKey підтримує OnlyFans, Fansly — незабаром.
Infloww, CreatorHero, OnlyMonster, Fansmetric і Supercreator — торговельні марки відповідних власників. AgencyKey не афілійована з цими компаніями.
Дані актуальні станом на 2026-08-08. Помітили неточність? Напишіть на contact@agencykey.com — ми перевіримо й оновимо.
